Poinformuj kasjera przed rozpoczęciem transakcji, aby otrzymać cenę hurtową
|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.3200 | 4.3650 | |
dolar amerykański | USD | 4.0890 | 4.1490 | |
funt brytyjski | GBP | 5.1600 | 5.2300 | |
korona czeska | CZK | 0.1692 | 0.1715 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.6000 | 4.6900 | |
forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0118 | |
dolar australijski | AUD | 2.6300 | 2.7300 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.8900 | 2.9900 | |
lew bułgarski | BGN | 2.2000 | 2.2600 | |
korona norweska | NOK | 0.3000 | 0.3600 | |
korona duńska | DKK | 0.5300 | 0.5490 | |
juan chiński | CNY | 0.5540 | 0.6400 | |
korona szwedzka | SEK | 0.3340 | 0.3780 | |
jen japoński | JPY | 0.2530 | 0.0290 | |
bat tajlandzki | THB | 0.1180 | 0.1310 | |
lej rumuński | RON | 0.8700 | 0.9920 | |
lira turecka | TRY | 0.1170 | 0.1350 | |
dirham ZEA | AED | 1.0300 | 1.1400 | |
lek albański | ALL | 0.0420 | 0.0472 | |
lari gruzińskie | GEL | 1.5000 | 1.6600 | |
korona islandzka | ISK | 0.0230 | 0.0295 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
euro | EUR | 4.2300 | 4.4300 | |
dolar amerykański | USD | 4.0000 | 4.2000 | |
funt brytyjski | GBP | 5.0500 | 5.3000 | |
korona czeska | CZK | 0.1620 | 0.1760 | |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.7300 | |
forint węgierski | HUF | 0.0105 | 0.0125 | |
dolar australijski | AUD | 2.5500 | 2.7500 | |
dolar kanadyjski | CAD | 2.7500 | 3.0000 | |
lew bułgarski | BGN | 2.1500 | 2.4500 | |
korona norweska | NOK | 0.3000 | 0.3750 | |
korona duńska | DKK | 0.4000 | 0.6300 | |
juan chiński | CNY | 0.5350 | 0.6550 | |
korona szwedzka | SEK | 0.3000 | 0.4200 | |
jen japoński | JPY | 0.0250 | 0.0290 | |
bat tajlandzki | THB | 0.1100 | 0.1350 | |
lej rumuński | RON | 0.8000 | 1.0500 | |
szekla izraelska | ILS | 0.7500 | 1.1500 | |
lira turecka | TRY | 0.1160 | 0.1590 | |
hrywna ukraińska | UAH | 0.0880 | 0.0980 | |
dirham ZEA | AED | 1.0100 | 1.1900 | |
peso meksykańskie | MXN | 0.1500 | 0.2600 | |
lek albański | ALL | 0.0380 | 0.0475 | |
lari gruzińskie | GEL | 1.4500 | 1.6700 | |
korona islandzka | ISK | 0.0220 | 0.0300 | |
rial Arabia Saudyjska | SAR | 0.7701 | 1.2483 | |
dram armeński | AMD | 0.0092 | 0.0125 | |
manat Azerbejdżanu | AZN | 2.1407 | 2.5273 | |
dinar bahrański | BHD | 9.6500 | 15.0000 | |
peso chilijskie | CLP | 0.0023 | 0.0085 | |
peso dominikańskie | DOP | 0.0594 | 0.0829 | |
funt egipski | EGP | 0.0642 | 0.1039 | |
peso filipińskie | PHP | 0.0589 | 0.0865 | |
dolar hongkoński | HKD | 0.5090 | 0.5592 | |
rupia indyjska | INR | 0.0468 | 0.0545 | |
rupia indonezyjska | IDR | 0.0002 | 0.0003 | |
dinar jordański | JOD | 5.6500 | 6.4000 | |
rial katarski | QAR | 1.0442 | 1.2992 | |
tenge kazachstańskie | KZT | 0.0079 | 0.0097 | |
szyling kenijski | KES | 0.0320 | 0.0460 | |
peso kolumbijskie | COP | 0.0007 | 0.0014 | |
won południowokoreański | KRW | 0.0026 | 0.0039 | |
colon kostarykański | CRC | 0.0056 | 0.0256 | |
dinar kuwejcki | KWD | 11.8061 | 16.7161 | |
denar macedoński | MKD | 0.0586 | 0.0826 | |
pataca Makau | MOP | 0.3665 | 0.5294 | |
rupia malediwska | MVR | 0.1575 | 0.3725 | |
ringgit malezyjski | MYR | 0.8067 | 1.1167 | |
dirham marokański | MAD | 0.4313 | 0.5113 | |
rupia maurytyjska | MUR | 0.0696 | 0.1203 | |
dolar nowozelandzki | NZD | 2.2101 | 2.6274 | |
rial omański | OMR | 8.0890 | 13.8390 | |
sol peruwiański | PEN | 1.0110 | 1.3909 | |
rand RPA | ZAR | 0.1555 | 0.2945 | |
escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0408 | 0.0496 | |
Serbia Dinar | RSD | 0.0275 | 0.0437 | |
rupia seszelska | SCR | 0.2601 | 0.4726 | |
dolar singapurski | SGD | 2.9459 | 3.2959 | |
rupia lankijska | LKR | 0.0152 | 0.0194 | |
dolar tajwański | TWD | 0.1056 | 0.1961 | |
szyling tanzański | TZS | 0.0011 | 0.0025 | |
dinar tunezyjski | TND | 0.9952 | 1.5952 | |
sum uzbecki | UZS | 0.0002 | 0.0004 | |
dong wietnamski | VND | 0.0002 | 0.0002 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
euro | EUR | 3.0000 | 4.5500 | |
dolar amerykański | USD | 4.0000 | 5.0000 | |
funt brytyjski | GBP | 3.0000 | 5.2000 | |
korona czeska | CZK | 0.1000 | 0.1800 | |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.4300 | 4.6400 | |
wycofany funt angielski | GBP | 4.9530 | 5.1900 | |
wycofany dolar australijski | AUD | 2.1240 | 3.5000 | |
wycofana korona czeska | CZK | 0.1450 | 0.1720 | |
wycofany korona norweska | NOK | 0.1510 | ||
wycofany dolar kanadyjski | CAD | 2.5440 | 2.7500 | |
wycofany frank szwajcarski | CHF | 4.3790 | 4.6700 | |
wycofany forint węgierski | HUF | 0.0062 | 0.0109 | |
funt falklandzki | FKP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt Guernsey | GGP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt irlandzki | IEP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt Irlandii Północnej | IEP | 4.1450 | 5.1500 | |
funt szkocki | SCP | 4.9530 | 5.1200 | |
funt Jersey | JEP | 4.8180 | 5.1500 | |
funt Wyspy Man | IMP | 4.8180 | 5.1500 | |
marka niemiecka | DEM | 1.8790 | 2.1900 | |
korona estońska | EEK | 0.2210 | 0.2640 | |
frank belgijski | BEF | 0.0750 | 0.1090 | |
korona słowacka | SKK | 0.0930 | 0.1550 | |
łat łotewski | LVL | 5.1620 | 6.2500 | |
lit litewski | LTL | 1.0260 | 1.2300 | |
wycofana kuna chorwacka | HRK | 0.4350 | 0.5400 | |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.2500 | 4.6500 | |
wycofany funt angielski | GBP | 4.6900 | 5.2000 | |
wycofany dolar australijski | AUD | 1.7800 | 3.8500 | |
wycofana korona czeska | CZK | 0.1020 | 0.1720 | |
wycofany korona norweska | NOK | 0.1000 | ||
wycofany dolar kanadyjski | CAD | 2.1900 | 2.9900 | |
wycofany frank szwajcarski | CHF | 3.7100 | 4.7000 | |
wycofany forint węgierski | HUF | 0.0032 | 0.0112 | |
funt falklandzki | FKP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Guernsey | GGP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt irlandzki | IEP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Irlandii Północnej | IEP | 3.8900 | 5.1700 | |
funt szkocki | SCP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Jersey | JEP | 4.4000 | 5.1700 | |
funt Wyspy Man | IMP | 4.4000 | 5.1700 | |
marka niemiecka | DEM | 1.5500 | 2.2000 | |
korona estońska | EEK | 0.1660 | 0.2640 | |
frank belgijski | BEF | 0.0640 | 0.1100 | |
korona słowacka | SKK | 0.0860 | 0.1570 | |
łat łotewski | LVL | 4.4900 | 6.3200 | |
lit litewski | LTL | 0.7000 | 1.2900 | |
wycofana kuna chorwacka | HRK | 0.4000 | 0.5500 | |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 | 0.0180 |
Zapraszamy do kantoru Hermes w centrum Rybnika, najlepsze ceny euro, dolara, korony, funta i innych walut.
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.